Marinas in Amsterdam
All 28 marinas in Amsterdam side by side, with facilities, number of berths and maximum boat sizes. Blue Flag: 1 · visitor berths: 10.
Compare the marinas
| Marina | Blue Flag | Electricity points | Toilets & showers | Laundry | Fuel station | Trailer slipway | Winter storage | Food & drink | Wi-Fi | Berths | Visitor berths | Maximum boat length | Maximum draught |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeolus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 m | ||||||
| Amsterdam Marina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 350 | ✓ | ||||||
| City Marina | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| De Sixhaven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Het Jacht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Hilton Marina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Holland Sport Boat Centre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 250 | |||||||
| Jachthaven Boekanier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Jachthaven Bouwmeester | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Jachthaven Bovendiep | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Jachthaven d'Anckerplaets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 m | ||||||||
| Jachthaven de Hoop | ✓ | ✓ | 42 | ||||||||||
| Jachthaven De Vioolsleutel | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Jachthaven Meerzicht | ✓ | ✓ | 80 | ||||||||||
| Jachthaven Nautiek | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Jachthaven Schellingwoude BV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Jachtwerf Pampus | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Kadoelenwerf Jachtservice & Haven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 120 | 11 m | ||||||
| Peek Watersport Centrum | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Port Entrepôt Jachthaven | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Stadshaven Amstelkwartier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Staverno Nassaukade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 120 | ||||||||
| W.S.V. Albatros | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Watersportvereniging de Schinkel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Watersportvereniging IJburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 110 | ✓ | 16 m | ||||||
| Watersportvereniging Onklaar Anker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 143 | ✓ | ||||||
| WSV de Zuiderzee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ZVG zeilvereniging gaasperplas | ✓ | ✓ | 7 m |
Collected from public sources and possibly incomplete. When in doubt, check with the marina.
By province
By sailing area
- IJsselmeer
- Frisian lakes
- Markermeer
- Amsterdam and North Sea Canal
- Wadden Sea
- Randmeren, Eem and Flevoland
- Zeeland and South Holland Delta
- Holland lakes and Green Heart
- Meuse and Maasplassen lakes
- Great rivers and Biesbosch
- Vecht valley and Twente
- The Hague and coastal Rijnland
- Rotterdam and Nieuwe Waterweg
- North of North Holland
- West Brabant and the Mark
- Northwest Overijssel (Weerribben-Wieden)
- Groningen and Drenthe