Jachthavens met passantenplaatsen in het vaargebied IJsselmeer
17 van de 36 jachthavens in IJsselmeer op een rij, met voorzieningen, aantal ligplaatsen en maximale bootmaten. Blauwe Vlag: 5 · passantenplaatsen: 17.
Voorzieningen in IJsselmeer
Vergelijk de havens
| Jachthaven | Plaats | Blauwe Vlag | Elektriciteitspunten | Toilet- en douchegebouw | Wasserette | Tankstation | Helling voor trailer | Winterstalling | Horeca | Wifi | Ligplaatsen | Passantenplaatsen | Maximale bootlengte | Maximale diepgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnieshaven Enkhuizen BV | Enkhuizen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gemeente De Fryske Marren Binnenhaven Lemmer | Lemmer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Jachthaven Andijk | Andijk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Jachthaven de Punt | Lemmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 120 | ✓ | |||||
| Jachthaven Hindeloopen | Hindeloopen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Jachthaven Iselmar | Lemmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 25 m | ||||||
| Jachthaven Lemmer Binnen | Lemmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 300 | ✓ | ||||
| Jachthaven W.V. Lelystad (Houtribhaven) | Lelystad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 600 | ✓ | 2,2 m | |||
| Krabbershaven | Enkhuizen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 380 | ✓ | ||||
| Marina Den Oever BV | Wieringerwerf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 m | |||||||
| Marina Makkum | Makkum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30 m | |||
| Marina Stavoren | Stavoren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Regatta Center Medemblik | Medemblik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 500 | ✓ | ||||
| Sailcentre Makkum | Makkum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 60 | ✓ | ||||||
| Stadshavens Medemblik bv | Medemblik | ✓ | ✓ | |||||||||||
| WSV De Kreupel Andijk | Andijk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Yachthaven Friese Hoek | Lemmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verzameld uit openbare bronnen en mogelijk niet volledig. Vraag het bij twijfel na bij de haven.
Per provincie
Per vaargebied
- IJsselmeer
- Friese meren
- Markermeer
- Amsterdam en Noordzeekanaal
- Waddenzee
- Randmeren, Eem en Flevoland
- Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta
- Hollandse plassen en Groene Hart
- Maas en Maasplassen
- Grote rivieren en Biesbosch
- Vechtdal en Twente
- Den Haag en Rijnland-kust
- Rotterdam en Nieuwe Waterweg
- Noord-Holland Noord
- West-Brabant en de Mark
- Kop van Overijssel
- Groningen en Drenthe