Jachthavens in Amsterdam
Alle 28 jachthavens in Amsterdam op een rij, met voorzieningen, aantal ligplaatsen en maximale bootmaten. Blauwe Vlag: 1 · passantenplaatsen: 10.
Vergelijk de havens
| Jachthaven | Blauwe Vlag | Elektriciteitspunten | Toilet- en douchegebouw | Wasserette | Tankstation | Helling voor trailer | Winterstalling | Horeca | Wifi | Ligplaatsen | Passantenplaatsen | Maximale bootlengte | Maximale diepgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeolus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 m | ||||||
| Amsterdam Marina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 350 | ✓ | ||||||
| City Marina | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| De Sixhaven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Het Jacht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Hilton Marina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Holland Sport Boat Centre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 250 | |||||||
| Jachthaven Boekanier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Jachthaven Bouwmeester | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Jachthaven Bovendiep | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Jachthaven d'Anckerplaets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 m | ||||||||
| Jachthaven de Hoop | ✓ | ✓ | 42 | ||||||||||
| Jachthaven De Vioolsleutel | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Jachthaven Meerzicht | ✓ | ✓ | 80 | ||||||||||
| Jachthaven Nautiek | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Jachthaven Schellingwoude BV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Jachtwerf Pampus | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Kadoelenwerf Jachtservice & Haven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 120 | 11 m | ||||||
| Peek Watersport Centrum | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Port Entrepôt Jachthaven | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Stadshaven Amstelkwartier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Staverno Nassaukade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 120 | ||||||||
| W.S.V. Albatros | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Watersportvereniging de Schinkel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Watersportvereniging IJburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 110 | ✓ | 16 m | ||||||
| Watersportvereniging Onklaar Anker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 143 | ✓ | ||||||
| WSV de Zuiderzee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ZVG zeilvereniging gaasperplas | ✓ | ✓ | 7 m |
Verzameld uit openbare bronnen en mogelijk niet volledig. Vraag het bij twijfel na bij de haven.
Per provincie
Per vaargebied
- IJsselmeer
- Friese meren
- Markermeer
- Amsterdam en Noordzeekanaal
- Waddenzee
- Randmeren, Eem en Flevoland
- Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta
- Hollandse plassen en Groene Hart
- Maas en Maasplassen
- Grote rivieren en Biesbosch
- Vechtdal en Twente
- Den Haag en Rijnland-kust
- Rotterdam en Nieuwe Waterweg
- Noord-Holland Noord
- West-Brabant en de Mark
- Kop van Overijssel
- Groningen en Drenthe