Yachthäfen in Aalsmeer
Alle 14 Yachthäfen in Aalsmeer im Überblick, mit Ausstattung, Zahl der Liegeplätze und maximalen Bootsmaßen. Blaue Flagge: 4 · Gastliegeplätze: 6.
Häfen vergleichen
| Yachthafen | Blaue Flagge | Stromanschlüsse | Toiletten & Duschen | Waschsalon | Tankstelle | Slipanlage | Winterlager | Gastronomie | WLAN | Liegeplätze | Gastliegeplätze | Maximale Bootslänge | Maximaler Tiefgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jachthaven ’t Drijfhuis | ✓ | ✓ | ✓ | 350 | |||||||||
| Jachthaven De Aardbei | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Jachthaven de Graaf | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Jachthaven De Oude Werf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Jachthaven Dragt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 450 | ✓ | 12 m | |||||
| Jachthaven Persoon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | ✓ | 14 m | ||||||
| Jachthaven Stenhuis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 265 | ✓ | 20 m | ||||||
| Kempers Watersport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 500 | 20 m | ||||
| Piet Huis Jachthavenbedrijf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 m | ||||||||
| Ten Broek Watersport BV | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Van der Zwaard Jachtwerf BV | ✓ | ✓ | ✓ | 48 | ✓ | ||||||||
| Watersport vereniging Aalsmeer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Watersport Vereniging Schiphol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Watersportvereniging Nieuwe Meer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aus öffentlichen Quellen zusammengetragen und möglicherweise unvollständig. Fragen Sie im Zweifel beim Hafen nach.
Nach Provinz
Nach Revier
- IJsselmeer
- Friesische Seen
- Markermeer
- Amsterdam und Nordseekanal
- Wattenmeer
- Randmeren, Eem und Flevoland
- Zeeland und Südholland-Delta
- Holländische Seen und Grünes Herz
- Maas und Maasplassen
- Große Flüsse und Biesbosch
- Vechtetal und Twente
- Den Haag und Rijnland-Küste
- Rotterdam und Nieuwe Waterweg
- Nördliches Nordholland
- Westbrabant und die Mark
- Nordwest-Overijssel (Weerribben-Wieden)
- Groningen und Drenthe